- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-03-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 341181000327787 | 组织机构代码 | MA8Q6D9G-1 | |
| 统一信用代码 | 91341181MA8Q6D9G1R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341181MA8Q6D9G1R | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 5457-46-36 | |
| 登记机关 | 天长市市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Xide Automation Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省滁州市天长市安徽经济开发区经三路东天滁路北 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);仪器仪表销售;电线、电缆经营;工业自动控制系统装置销售;阀门和旋塞销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||