- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万 | 2020-05-20 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5PGR0N8 | |
| 统一信用代码 | 91451102MA5PGR0N8Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91451102MA5PGR0N8Y | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-05-20至2050-05-18 | 核准日期 | 2020-05-20 | |
| 登记机关 | 贺州市八步区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 贺州市八步区鞍山西路83号综合楼 | |||
| 经营范围 |
医疗机构投资、管理与咨询服务;项目投资;股权投资;投资咨询(不含信托、证券、期货、保险及其他金融业务);医疗科技技术开发与成果转让;企业营销策划;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||